TD5台式多管架离心机仪器特点:
●采用微机处理器精准控制,数字显示转速、时间等参数,按键编程,运行中设置参数可修改,切换显示运行参数及RCF值。
●采用大力矩无碳刷变频电机,操作简便;免维护,无粉尘,升降速快。
●配有电子门锁,多种转头,一机多用,并可根据试验要求设计各种适配器。
●三级减震,离心效果达到最佳。
TD5技术参数:
最高转速 | 5000r/min | 温控精度 | ±1℃ |
最大相对离心力 | 4730×g | 控速精度 | ±20r/min |
最大容量 | 4×250ml | 电源(V/Hz) | AC220V 50HZ 5A |
定时范围 | 0-99min | 外型尺寸(W x D x Hmm) | 570×400×320mm |
RPM/RCF转换 | 是 | 净重(Kg) | 35KG |
噪音(dB) | ≤ 58dBA | Certificates | CE,ISO |
TD5适配转子(Matched Rotors):
编号 | 转头号 | 最高转速 | 容量 | 最大离心力 | 备注 |
NO | Rotors NO | Max Speed(r/min) | Volume(ml) | Max RCF(xg) | |
No30569 | 水平转子 Fixed rotor | 4000 | 4x250(圆杯)ml | 2880xg | 选购 |
4x16x7/5ml采血管 | 选购 | ||||
No30568 | 水平转子 Fixed rotor | 4000 | 4x250(方杯)ml | 2830xg | 选购 |
No31377 | 水平转子 Fixed rotor | 5000 | 4x1x50ml | 4730xg | 选购 |
4x1x100ml | 4730xg | 选购 | |||
4x2x50ml | 2950xg | 选购 | |||
4000 | 4x4x15ml | 3020xg | 选购 | ||
4x6x15ml | 3020xg | 选购 | |||
4000 | 4x10x10ml真空管 | 2880xg | 选购 | ||
4x12x7ml真空管 | 2760xg | 选购 | |||
4x12x5ml真空管 | 2480xg | 选购 | |||
4x16x7/5ml真空管 | 2860xg | 选购 | |||
4x8x10/7/5ml真空管 | 2580xg | 选购 | |||
4x6x10/7/5ml真空管 | 2580xg | 选购 | |||
4x4x10/7/5ml真空管 | 2580xg | 选购 | |||
No31376 | 酶标板转子 Fixed rotor | 4000 | 2xcx48孔 | 2300xg | 选购 |
No30664 | 酶标板转子 Fixed rotor | 4000 | 2x3x96孔 | 2310xg | 选购 |
No30638 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 6x15ml | 2540xg | 选购 |
No30607 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 12x15ml | 3080xg | 选购 |
No30639 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 24x15ml | 3500xg | 选购 |
No30640 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 4x50ml | 2520xg | 选购 |
No30611 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 6x50ml | 2850xg | 选购 |
No30641 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 12x50ml | 3860xg | 选购 |
No30613 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 4x100ml | 2630xg | 选购 |
No30614 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 6x100ml | 3130xg | 选购 |
No30627 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 30x15ml | 3830xg | 选购 |
TD5台式多管架离心机仪器特点:
●采用微机处理器精准控制,数字显示转速、时间等参数,按键编程,运行中设置参数可修改,切换显示运行参数及RCF值。
●采用大力矩无碳刷变频电机,操作简便;免维护,无粉尘,升降速快。
●配有电子门锁,多种转头,一机多用,并可根据试验要求设计各种适配器。
●三级减震,离心效果达到最佳。
TD5技术参数:
最高转速 | 5000r/min | 温控精度 | ±1℃ |
最大相对离心力 | 4730×g | 控速精度 | ±20r/min |
最大容量 | 4×250ml | 电源(V/Hz) | AC220V 50HZ 5A |
定时范围 | 0-99min | 外型尺寸(W x D x Hmm) | 570×400×320mm |
RPM/RCF转换 | 是 | 净重(Kg) | 35KG |
噪音(dB) | ≤ 58dBA | Certificates | CE,ISO |
TD5适配转子(Matched Rotors):
编号 | 转头号 | 最高转速 | 容量 | 最大离心力 | 备注 |
NO | Rotors NO | Max Speed(r/min) | Volume(ml) | Max RCF(xg) | |
No30569 | 水平转子 Fixed rotor | 4000 | 4x250(圆杯)ml | 2880xg | 选购 |
4x16x7/5ml采血管 | 选购 | ||||
No30568 | 水平转子 Fixed rotor | 4000 | 4x250(方杯)ml | 2830xg | 选购 |
No31377 | 水平转子 Fixed rotor | 5000 | 4x1x50ml | 4730xg | 选购 |
4x1x100ml | 4730xg | 选购 | |||
4x2x50ml | 2950xg | 选购 | |||
4000 | 4x4x15ml | 3020xg | 选购 | ||
4x6x15ml | 3020xg | 选购 | |||
4000 | 4x10x10ml真空管 | 2880xg | 选购 | ||
4x12x7ml真空管 | 2760xg | 选购 | |||
4x12x5ml真空管 | 2480xg | 选购 | |||
4x16x7/5ml真空管 | 2860xg | 选购 | |||
4x8x10/7/5ml真空管 | 2580xg | 选购 | |||
4x6x10/7/5ml真空管 | 2580xg | 选购 | |||
4x4x10/7/5ml真空管 | 2580xg | 选购 | |||
No31376 | 酶标板转子 Fixed rotor | 4000 | 2xcx48孔 | 2300xg | 选购 |
No30664 | 酶标板转子 Fixed rotor | 4000 | 2x3x96孔 | 2310xg | 选购 |
No30638 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 6x15ml | 2540xg | 选购 |
No30607 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 12x15ml | 3080xg | 选购 |
No30639 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 24x15ml | 3500xg | 选购 |
No30640 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 4x50ml | 2520xg | 选购 |
No30611 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 6x50ml | 2850xg | 选购 |
No30641 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 12x50ml | 3860xg | 选购 |
No30613 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 4x100ml | 2630xg | 选购 |
No30614 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 6x100ml | 3130xg | 选购 |
No30627 | 角转子 Fixed rotor | 5000 | 30x15ml | 3830xg | 选购 |
</template>